25 Ιαν Πίνακας Επιτυχόντων κατά σειρά κατάταξης για το Ακ. Έτος 2023-2024
Ανακοινώνεται ο Πίνακας Επιτυχόντων κατά σειρά κατάταξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση».
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών.
Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..
Η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για την αίτηση εγγραφής και την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων.
Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση
α/α | Αρ. Αίτησης | Αρ. Ταυτότητας | Πρωτόκολλο Αίτησης |
1 | 18 | ΑΜ 775127 | 1514/10-01-2024 |
2 | 3 | AM 588799 | 1513/10-01-2024 |
3 | 15 | ΑΗ 589165 | 1519/10-01-2024 |
4 | 11 | ΑΗ 900206 | 1523/10-01-2024 |
5 | 4 | ΑΙ 622479 | 1515/10-01-2024 |
6 | 16 | ΑΜ 971276 | 1517/10-01-2024 |
7 | 17 | ΑΙ 952199 | 1516/10-01-2024 |
8 | 10 | ΑΜ 802260 | 1524/10-01-2024 |
9 | 13 | ΑΝ 528757 | 1521/10-01-2024 |
10 | 30 | ΑΟ 132266 | 2357/16-01-2024 |
11 | 1 | ΑΙ 630114 | 1527/10-01-2024 |
12 | 21 | AI 573373 | 1506/10-01-2024 |
13 | 26 | ΑΙ 979725 | 4506/23-01-2024 |
14 | 19 | 0000939247 | 1511/10-01-2024 |
15 | 29 | ΑΟ 092585 | 2362/16-01-2024 |
16 | 31 | AN 163927 | 2363/16-01-2024 |
17 | 27 | ΑΚ 035271 | 2353/16-01-2024 |
18 | 9 | 0001053504 | 1526/10-01-2024 |
19 | 24 | ΑΜ 121487 | 4498/23-01-2024 |
20 | 7 | 0000916192 | 1528/10-01-2024 |
21 | 12 | ΑΚ 765942 | 1520/10-01-2024 |
22 | 20 | AO 673847 | 1509/10-01-2024 |
23 | 25 | ΑΚ 703791 | 4500/23-01-2024 |
24 | 23 | 0000926446 | 1507/10-01-2024 |
25 | 14 | AK 086324 | 1518/10-01-2024 |
26 | 28 | ΑΙ 314811 | 2354/16-01-2024 |
27 | 32 | ΑΚ 745217 | 2364/16-01-2024 |
Με εκτίμηση
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Καθηγητής
Δ/ντης ΠΜΣ